
MOSB-NB-GG
在线式高粘采样器(箱体伴热型)——手摇驱动 · 敞口玻璃瓶 · 箱体伴热+齿轮泵
手动在线固·浆料增压箱体式敞口玻璃瓶齿轮泵
询价咨询 图示为敞口玻璃瓶容器示意——产品图整理中,定型配置以参数表与合同为准。
典型定制案例
某阻燃剂生产企业 · 磷酸三酯管线高粘度采样项目
- 介质
- 磷酸三(2,3-二氯丙基)酯(约 1500 cSt,浆料状)
- 工况
- 70 ℃,高粘度约 1500 cSt,固·浆料(高粘液相)——DN40 管线,箱体式伴热防冻结晶,单次取样 50 ml
- 配置
- MOSB-NB-GG——DN15/20 接口,手摇齿轮泵
装置生产与反应区
参数范围
| 参数 | 数值(按工况定制) |
|---|---|
| 相态 | 固·浆料(高粘液相) |
| 设计压力 | 按工况定制 |
| 设计温度 | 70 ℃ 实绩,箱体伴热防冻结晶(按工况定制) |
| 粘稠度 | 高粘度,约 1500 cSt——浆料状高粘液相(cSt 仅作参数注解) |
| 适用介质 | 磷酸三(2,3-二氯丙基)酯(阻燃剂)——已交付实绩;其他高粘介质按工况定制 |
| 接口口径 | DN15/DN20 接口(DN40 管线实绩;按工况定制) |
| 主体材质 | 按工况定制;可选 14 项:304 / 304L / 316 / 316L / 哈氏合金B / 哈氏合金C / 哈氏合金G / 钛合金 / PTFE / PFA / PVDF / PCTFE / PP / 锆合金,按介质相容性指定(材质不进编号) |
| 密封形式 | PTFE 密封垫片 |
| 驱动方式 | 手动(手摇齿轮泵) |
| 防爆 | 静电防爆 |
| 安装方式 | DN40 管线(在线) |
| 执行标准 | GB/T 6678 化工产品采样总则、GB/T 6680 液体化工产品采样通则(按介质适用,以合同为准) |
| 交货周期 | 约 15 个工作日;进口特殊件以合同为准 |
支持按需定制——材质 / 口径 / 压力等级 / 冷却与伴热形式按工况配置,随页可选 14 项材质。
询价咨询询价表单
适用工况
- 相态
- 固·浆料(高粘液相)
- 压力
- 按工况定制
- 温度
- 70 ℃ 实绩(箱体伴热保温)
- 粘稠度
- 高粘度,约 1500 cSt(浆料状)